Dashboard de Rendimiento Comercial
Cargando...
Filtros
Acceso rápido:
Total Contactos
100
👥
Total Oportunidades
100
📊
Abiertas
24
📂
Ganadas
75
✅
Perdidas
0
❌
Actividades Realizadas a Contactos
Distribución de actividades por tipo
0
SMS
86
Email
23
Notas
0
Tareas
1
Citas
📍 Métricas por Ciudad
🏔️ Quito(16 asesores)
▶59
Total Contactos
21
Gestionados
10
Oport. Abiertas
$54175k
Valor Pipeline
🏖️ Guayaquil(6 asesores)
▶6
Total Contactos
5
Gestionados
7
Oport. Abiertas
$5243k
Valor Pipeline
Global: Gestionados vs No Gestionados
Gestión de Contactos
| Asesor | Gestionados | Sin Gestión | Total | % Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Angel Quintero | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| Arcelia Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Bolivar Navia Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Cuenta Admin | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Daniela Rivadeneira | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Diego Paredes | 2 | 6 | 8 | 25.0% |
| Doris Rodriguez | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Eliana Salvador | 5 | 2 | 7 | 71.4% |
| Estefanía Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Fabricio Brito | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Fernando Naranjo | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| Ismael Villacis | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
| Jorge Monroy | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jose Guarderas | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Josefina Gentile | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| Julio Burneo | 2 | 5 | 7 | 28.6% |
| Karina Benavides | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Lana De Larco | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Maria Elena Rugel | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| María Fernanda Pinto | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Narcisa Cedeño | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| Natali Salgado | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Pamela Iturralde | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Rocio Pesantez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronald Villacis | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sabine Rosero | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Salomé Monga | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sandra Romero | 1 | 4 | 5 | 20.0% |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sebastian Larcos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sylvia Ramon | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Valentina Castro | 1 | 8 | 9 | 11.1% |
| Veronica Rosania | 1 | 4 | 5 | 20.0% |
| Wendy Franco | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ángela Yanez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Tiempo de Respuesta (Speed to Lead)
| Asesor | < 24h | 24h - 48h | > 48h |
|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez | 0 | 0 | 1 |
| Angel Quintero | 0 | 0 | 0 |
| Arcelia Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| Bolivar Navia Guerrero | 0 | 0 | 0 |
| Cuenta Admin | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Rivadeneira | 0 | 0 | 0 |
| Diego Paredes | 0 | 0 | 6 |
| Doris Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
| Eliana Salvador | 1 | 0 | 3 |
| Estefanía Muñoz | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Brito | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Naranjo | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 6 |
| Jorge Monroy | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guarderas | 0 | 0 | 1 |
| Josefina Gentile | 1 | 0 | 0 |
| Julio Burneo | 0 | 0 | 6 |
| Karina Benavides | 0 | 0 | 0 |
| Lana De Larco | 0 | 0 | 0 |
| Maria Elena Rugel | 1 | 0 | 0 |
| María Fernanda Pinto | 2 | 0 | 0 |
| Narcisa Cedeño | 0 | 0 | 1 |
| Natali Salgado | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 |
| Pamela Iturralde | 0 | 0 | 0 |
| Rocio Pesantez | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Villacis | 0 | 0 | 0 |
| Sabine Rosero | 0 | 0 | 0 |
| Salomé Monga | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Romero | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Larcos | 0 | 0 | 0 |
| Sylvia Ramon | 0 | 0 | 0 |
| Valentina Castro | 1 | 0 | 6 |
| Veronica Rosania | 0 | 0 | 4 |
| Wendy Franco | 0 | 0 | 0 |
| Ángela Yanez | 0 | 0 | 0 |
Pipeline
| Asesor | Ganados | Perdidos | Abiertos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez | 9 | 0 | 0 | $1,539,909.83 |
| Angel Quintero | 1 | 0 | 0 | $79,244.00 |
| Arcelia Gonzalez | 0 | 0 | 0 | $278,000.00 |
| Bolivar Navia Guerrero | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Cuenta Admin | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Daniela Rivadeneira | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Diego Paredes | 2 | 0 | 0 | $226,360.03 |
| Doris Rodriguez | 14 | 0 | 0 | $2,663,883.81 |
| Eliana Salvador | 3 | 0 | 1 | $23,109,764.61 |
| Estefanía Muñoz | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Fabricio Brito | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Fernando Naranjo | 2 | 0 | 0 | $195,858.98 |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jorge Monroy | 1 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jose Guarderas | 1 | 0 | 0 | $102,671.43 |
| Josefina Gentile | 1 | 0 | 6 | $1,109,048.17 |
| Julio Burneo | 0 | 0 | 1 | $140,000.00 |
| Karina Benavides | 4 | 0 | 1 | $762,264.83 |
| Lana De Larco | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| Maria Elena Rugel | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| María Fernanda Pinto | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Narcisa Cedeño | 2 | 0 | 1 | $23,073,772.44 |
| Natali Salgado | 3 | 0 | 1 | $611,568.85 |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Pamela Iturralde | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Rocio Pesantez | 6 | 0 | 0 | $777,783.79 |
| Ronald Villacis | 5 | 0 | 1 | $1,390,572.27 |
| Sabine Rosero | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Salomé Monga | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sandra Romero | 5 | 0 | 0 | $1,205,859.88 |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sebastian Larcos | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sylvia Ramon | 14 | 0 | 0 | $2,207,468.27 |
| Valentina Castro | 2 | 0 | 2 | $494,157.37 |
| Veronica Rosania | 0 | 0 | 1 | $227,000.00 |
| Wendy Franco | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ángela Yanez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |