Dashboard de Rendimiento Comercial
Cargando...
Filtros
Acceso rápido:
Total Contactos
100
👥
Total Oportunidades
100
📊
Abiertas
76
📂
Ganadas
24
✅
Perdidas
0
❌
Actividades Realizadas a Contactos
Distribución de actividades por tipo
0
SMS
88
Email
16
Notas
0
Tareas
2
Citas
📍 Métricas por Ciudad
🏔️ Quito(16 asesores)
▶53
Total Contactos
27
Gestionados
76
Oport. Abiertas
$52090k
Valor Pipeline
🏖️ Guayaquil(6 asesores)
▶8
Total Contactos
6
Gestionados
0
Oport. Abiertas
$0k
Valor Pipeline
Global: Gestionados vs No Gestionados
Gestión de Contactos
| Asesor | Gestionados | Sin Gestión | Total | % Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez | 1 | 5 | 6 | 16.7% |
| Angel Quintero | 4 | 1 | 5 | 80.0% |
| Arcelia Gonzalez | 5 | 1 | 6 | 83.3% |
| Bolivar Navia Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Cuenta Admin | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Daniela Rivadeneira | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Diego Paredes | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Doris Rodriguez | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Eliana Salvador | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Estefanía Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Fabricio Brito | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Fernando Naranjo | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
| Ismael Villacis | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| Jorge Monroy | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jose Guarderas | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Josefina Gentile | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| Julio Burneo | 6 | 3 | 9 | 66.7% |
| Karina Benavides | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Lana De Larco | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| Maria Elena Rugel | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| María Fernanda Pinto | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Narcisa Cedeño | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| Natali Salgado | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Rocio Pesantez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronald Villacis | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sabine Rosero | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Salomé Monga | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sandra Romero | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sebastian Larcos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sylvia Ramon | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| Valentina Castro | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Vanessa Heredia | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Veronica Rosania | 4 | 1 | 5 | 80.0% |
| Wendy Franco | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ángela Yanez | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
Tiempo de Respuesta (Speed to Lead)
| Asesor | < 24h | 24h - 48h | > 48h |
|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez | 0 | 0 | 2 |
| Angel Quintero | 2 | 0 | 1 |
| Arcelia Gonzalez | 2 | 0 | 3 |
| Bolivar Navia Guerrero | 0 | 0 | 0 |
| Cuenta Admin | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Rivadeneira | 0 | 0 | 0 |
| Diego Paredes | 0 | 0 | 1 |
| Doris Rodriguez | 0 | 0 | 1 |
| Eliana Salvador | 0 | 0 | 1 |
| Estefanía Muñoz | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Brito | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Naranjo | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 5 |
| Jorge Monroy | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guarderas | 0 | 0 | 0 |
| Josefina Gentile | 0 | 0 | 0 |
| Julio Burneo | 1 | 0 | 5 |
| Karina Benavides | 0 | 0 | 1 |
| Lana De Larco | 0 | 0 | 1 |
| Maria Elena Rugel | 0 | 0 | 0 |
| María Fernanda Pinto | 0 | 0 | 0 |
| Narcisa Cedeño | 0 | 0 | 1 |
| Natali Salgado | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 |
| Rocio Pesantez | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Villacis | 0 | 0 | 0 |
| Sabine Rosero | 0 | 0 | 0 |
| Salomé Monga | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Romero | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Larcos | 0 | 0 | 0 |
| Sylvia Ramon | 0 | 0 | 4 |
| Valentina Castro | 0 | 0 | 4 |
| Vanessa Heredia | 0 | 0 | 0 |
| Veronica Rosania | 2 | 0 | 3 |
| Wendy Franco | 0 | 0 | 0 |
| Ángela Yanez | 0 | 0 | 0 |
Pipeline
| Asesor | Ganados | Perdidos | Abiertos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez | 5 | 0 | 9 | $24,770,609.41 |
| Angel Quintero | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Arcelia Gonzalez | 2 | 0 | 0 | $124,659.84 |
| Bolivar Navia Guerrero | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Cuenta Admin | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Daniela Rivadeneira | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Diego Paredes | 1 | 0 | 1 | $227,342.33 |
| Doris Rodriguez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Eliana Salvador | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Estefanía Muñoz | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Fabricio Brito | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Fernando Naranjo | 1 | 0 | 3 | $23,499,012.40 |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jorge Monroy | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jose Guarderas | 2 | 0 | 0 | $568,480.71 |
| Josefina Gentile | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Julio Burneo | 2 | 0 | 3 | $679,395.60 |
| Karina Benavides | 3 | 0 | 0 | $452,239.81 |
| Lana De Larco | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Maria Elena Rugel | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| María Fernanda Pinto | 1 | 0 | 3 | $309,304.20 |
| Narcisa Cedeño | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Natali Salgado | 0 | 0 | 56 | $115,221.60 |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Rocio Pesantez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ronald Villacis | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sabine Rosero | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Salomé Monga | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sandra Romero | 0 | 0 | 1 | $278,000.00 |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sebastian Larcos | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sylvia Ramon | 7 | 0 | 0 | $1,066,121.18 |
| Valentina Castro | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Vanessa Heredia | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Veronica Rosania | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Wendy Franco | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ángela Yanez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |