Dashboard de Rendimiento Comercial
Cargando...
Filtros
Acceso rápido:
Total Contactos
8
👥
Total Oportunidades
49
📊
Abiertas
39
📂
Ganadas
10
✅
Perdidas
0
❌
Actividades Realizadas a Contactos
Distribución de actividades por tipo
0
SMS
2
Email
1
Notas
1
Tareas
3
Citas
📍 Métricas por Ciudad
🏔️ Quito(19 asesores)
▶2
Total Contactos
1
Gestionados
0
Oport. Abiertas
$0k
Valor Pipeline
🏖️ Guayaquil(6 asesores)
▶0
Total Contactos
0
Gestionados
1
Oport. Abiertas
$50k
Valor Pipeline
Global: Gestionados vs No Gestionados
Gestión de Contactos
| Asesor | Gestionados | Sin Gestión | Total | % Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro David Gonzalez Marchan | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Angela Yanez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Arcelia Joselyn Gonzalez Calderon | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Diego Fernando Paredes Martinez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Doris Ana Rodriguez Lllanos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Fernando Rene Naranjo Yepez | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jenny Karina Benavides Valencia | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jimena Salome Roman Parreño | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jorge Luis Monroy Andrade | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jose Saul Guarderas Larrea | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Josefina Gentile | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Julio Burneo | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| Lana De Larco | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Maria Daniela Saa Guarderas | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Maria Elena Rugel Armendariz | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| María Fernanda Pinto Serrano | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Narcisa Cedeño | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Natali Geraldyna Salgado Ortega | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronald Daniel Villacis López | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronny Gustavo Paladines Arreaga | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ruth Eliana Salvador Riqueti | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sandra Leonor Romero Solorzano | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sebastian Cisneros | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sylvia Mireya Ramon Prado | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Valentina Castro | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Vanessa Heredia | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| Verónica Rosanía | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ángel Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Tiempo de Respuesta (Speed to Lead)
| Asesor | < 24h | 24h - 48h | > 48h |
|---|---|---|---|
| Alejandro David Gonzalez Marchan | 0 | 0 | 0 |
| Angela Yanez | 0 | 0 | 0 |
| Arcelia Joselyn Gonzalez Calderon | 0 | 0 | 0 |
| Diego Fernando Paredes Martinez | 0 | 0 | 0 |
| Doris Ana Rodriguez Lllanos | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Rene Naranjo Yepez | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 0 |
| Jenny Karina Benavides Valencia | 0 | 0 | 0 |
| Jimena Salome Roman Parreño | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Monroy Andrade | 0 | 0 | 0 |
| Jose Saul Guarderas Larrea | 0 | 0 | 0 |
| Josefina Gentile | 0 | 0 | 0 |
| Julio Burneo | 1 | 0 | 0 |
| Lana De Larco | 0 | 0 | 0 |
| Maria Daniela Saa Guarderas | 0 | 0 | 0 |
| Maria Elena Rugel Armendariz | 0 | 0 | 0 |
| María Fernanda Pinto Serrano | 0 | 0 | 0 |
| Narcisa Cedeño | 0 | 0 | 0 |
| Natali Geraldyna Salgado Ortega | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Daniel Villacis López | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Gustavo Paladines Arreaga | 0 | 0 | 0 |
| Ruth Eliana Salvador Riqueti | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Leonor Romero Solorzano | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Cisneros | 1 | 0 | 0 |
| Sylvia Mireya Ramon Prado | 0 | 0 | 0 |
| Valentina Castro | 0 | 0 | 0 |
| Vanessa Heredia | 1 | 0 | 0 |
| Verónica Rosanía | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Quinteros | 0 | 0 | 0 |
Pipeline
| Asesor | Ganados | Perdidos | Abiertos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro David Gonzalez Marchan | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Angela Yanez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Arcelia Joselyn Gonzalez Calderon | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Diego Fernando Paredes Martinez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Doris Ana Rodriguez Lllanos | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Fernando Rene Naranjo Yepez | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ismael Villacis | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jenny Karina Benavides Valencia | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jimena Salome Roman Parreño | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jorge Luis Monroy Andrade | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Jose Saul Guarderas Larrea | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Josefina Gentile | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Julio Burneo | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Lana De Larco | 1 | 0 | 0 | $0.00 |
| Maria Daniela Saa Guarderas | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Maria Elena Rugel Armendariz | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| María Fernanda Pinto Serrano | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Narcisa Cedeño | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Natali Geraldyna Salgado Ortega | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Nicolás Roa | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ronald Daniel Villacis López | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ronny Gustavo Paladines Arreaga | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ruth Eliana Salvador Riqueti | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sandra Leonor Romero Solorzano | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sebastian Cisneros | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Sylvia Mireya Ramon Prado | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Valentina Castro | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Vanessa Heredia | 0 | 0 | 1 | $20,000.00 |
| Verónica Rosanía | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Ángel Quinteros | 0 | 0 | 1 | $50,000.00 |